产品选型: AC-DC - 导轨电源

型号标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
IS15-12 | 15W | 90-264V | 1.20A | 12V | 80.0% | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS30-5 | 25W | 90-264V | 5.00A | 5V | 78.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS50-12 | 50W | 90-264V | 4.20A | 12V | 81.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS70-12 | 60W | 90-264V | 5.00A | 12V | 84.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS120-12 | 96W | 90-264V | 8.00A | 12V | 82.0% | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS180-24 | 180W | 90-264V | 7.50A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS240-24 | 240W | 90-264V | 10.00A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS480-24 | 480W | 90-264V | 20.00A | 24V | 94.0% | UL CUL CE CB FCC | - | |
LIS30-12 | 30W | 85-264V | 2.50A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS50-12 | 50W | 85-264V | 3.40A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS75-12 | 75W | 85-264V | 3.40A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS120-24 | 120W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS240-24 | 240W | 85-264V | 10.00A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS480-24 | 480W | 90-264V | 20.00A | 24V | 94.0% | UL CUL CE CB | - | |
TIS240-24 | 240W | 340-550V | 10.00A | 24V | 92.0% | UL CUL CE CB | - | |
TIS480-24 | 480W | 340-550V | 20.00A | 24V | 92.5% | UL CUL CE CB | - | |
TIS960-24 | 960W | 340-550V | 40.00A | 24V | 94.0% | UL CUL CE CB | - | |
IS15-15 | 15W | 90-264V | 1.00A | 15V | 83.0% | CE UKCA | - | |
IS30-12 | 30W | 90-264V | 2.50A | 12V | 82.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS50-24 | 50W | 90-264V | 2.20A | 24V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS70-15 | 70W | 90-264V | 4.60A | 15V | 84.0% | CE UKCA | - | |
IS120-15 | 105W | 90-264V | 7.00A | 15V | 82.0% | UKCA | - | |
IS180-48 | 180W | 90-264V | 3.80A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS240-48 | 240W | 90-264V | 5.00A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS480-48 | 480W | 90-264V | 10.00A | 48V | 94.0% | UL CUL CE CB FCC | - | |
LIS30-24 | 30W | 85-264V | 1.25A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS50-24 | 50W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS75-24 | 75W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS120-48 | 120W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS240-48 | 240W | 85-264V | 5.00A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS480-48 | 480W | 90-264V | 10.00A | 48V | 94.0% | UL CUL CE CB | - | |
TIS240-48 | 240W | 340-550V | 5.00A | 48V | 92.0% | UL CUL CE CB | - | |
TIS480-48 | 480W | 340-550V | 10.00A | 48V | 93.0% | UL CUL CE CB | - | |
TIS960-48 | 960W | 340-550V | 20.00A | 48V | 94.5% | UL CUL CE CB | - | |
IS15-24 | 15W | 90-264V | 0.65A | 24V | 83.0% | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS30-15 | 30W | 90-264V | 2.00A | 15V | 83.0% | CE UKCA | - | |
IS50-48 | 50W | 90-264V | 1.10A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS70-24 | 70W | 90-264V | 3.00A | 24V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS120-24 | 120W | 90-264V | 5.00A | 24V | 85.0% | UL CE CB FCC UKCA | - | |
LIS30-48 | 30W | 85-264V | 0.63A | 48V | 88.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS50-48 | 50W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS75-48 | 75W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | - | |
IS30-24 | 30W | 90-264V | 1.30A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS70-48 | 70W | 90-264V | 1.50A | 48V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS120-48 | 120W | 90-264V | 2.50A | 48V | 86.0% | UL CE CB FCC UKCA | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
型号标题 |