LED驱动电源

系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PIAH003C0120NSLPP1 | 3 | 220-240 | 120 | 15-26 | 0.5 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIAH003C0150NSLPP1 | 3 | 220-240 | 150 | 15-26 | 0.5 | 72.0% | CE CB TUV | - | |
PIAH009CxxxxNSLPP1 | 9 | 220-240 | 150-700 | - | 0.5 | 见规格书 | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIAH009C0150NSLPP1 | 9 | 220-240 | 150 | 43-60 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0180NSLPP1 | 9 | 220-240 | 180 | 30-45 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0200NSLPP1 | 9 | 220-240 | 200 | 30-45 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0250NSLPP1 | 9 | 220-240 | 250 | 20-36 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0300NSLPP1 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0350NSLPP1 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0400NSLPP1 | 9 | 220-240 | 400 | 12-24 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0500NSLPP1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0600NSLPP1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0700NSLPP1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH003C0200NSLPP1 | 3 | 220-240 | 200 | 9-16 | 0.5 | 72.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH003CxxxxNSLPP1 | 3 | 220-240 | 120-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH003C0120NSLPP1 | 3 | 220-240 | 120 | 15-26 | 0.7 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0150NSLPP1 | 3 | 220-240 | 150 | 15-26 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0200NSLPP1 | 3 | 220-240 | 200 | 9-16 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0500NSLPP1 | 3 | 220-240 | 500 | 3-6 | 0.7 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0550NSLPP1 | 3 | 220-240 | 550 | 3-6 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0600NSLPP1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0700NSLPP1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006CxxxxNSLPP1 | 6 | 220-240 | 120-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH006C0120NSLPP1 | 6 | 220-240 | 120 | 30-50 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0150NSLPP1 | 6 | 220-240 | 150 | 24-45 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0180NSLPP1 | 6 | 220-240 | 180 | 22-35 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0200NSLPP1 | 6 | 220-240 | 200 | 18-35 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0400NSLPP1 | 6 | 220-240 | 400 | 8-15 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0500NSLPP1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0550NSLPP1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0600NSLPP1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0700NSLPP1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH003C0500NSLPP1 | 3 | 220-240 | 500 | 3-6 | 0.5 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIBH012CxxxxNSLPP2 | 12 | 220-240 | 200-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH012C0200NSLPP2 | 12 | 220-240 | 200 | 42-60 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0250NSLPP2 | 12 | 220-240 | 250 | 30-48 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0350NSLPP2 | 12 | 220-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0400NSLPP2 | 12 | 220-240 | 400 | 20-31 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0500NSLPP2 | 12 | 220-240 | 500 | 16-25 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0600NSLPP2 | 12 | 220-240 | 600 | 10-24 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015CxxxxNSLPA2 | 15 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH015C0300NSLPA2 | 15 | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0350NSLPA2 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0400NSLPA2 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0450NSLPA2 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0500NSLPA2 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0550NSLPA2 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0600NSLPA2 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0650NSLPA2 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0700NSLPA2 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015CxxxxNSLPB2 | 15W | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH015C0300NSLPB2 | 15W | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0400NSLPB2 | 15W | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0450NSLPB2 | 15W | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0500NSLPB2 | 15W | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0550NSLPB2 | 15W | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0600NSLPB2 | 15W | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0650NSLPB2 | 15W | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0700NSLPB2 | 15W | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH015C0350NSLPB2 | 15W | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020CxxxxNSLPB2 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH020C0300NSLPB2 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0350NSLPB2 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0400NSLPB2 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0450NSLPB2 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0500NSLPB2 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0550NSLPB2 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0600NSLPB2 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0650NSLPB2 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0700NSLPB2 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025CxxxxNSLPB2 | 25 | 220-240 | 400-600 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH025C0400NSLPB2 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0450NSLPB2 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0500NSLPB2 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0550NSLPB2 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0600NSLPB2 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030CxxxxNSLPB2 | 30 | 220-240 | 300-740 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH030C0300NSLPB2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0350NSLPB2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0400NSLPB2 | 30 | 220-240 | 400 | 40-76 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0500NSLPB2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0550NSLPB2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0650NSLPB2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0700NSLPB2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0720NSLPB2 | 30 | 220-240 | 720 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0730NSLPB2 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0740NSLPB2 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035CxxxxNSLPB2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH035C0350NSLPB2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0450NSLPB2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0600NSLPB2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0750NSLPB2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0760NSLPB2 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0800NSLPB2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040CxxxxNSLPB2 | 40 | 220-240 | 400-920 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH040C0400NSLPB2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0500NSLPB2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0650NSLPB2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0700NSLPB2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0850NSLPB2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0900NSLPB2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0920NSLPB2 | 40 | 220-240 | 920 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0930NSLPB2 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0940NSLPB2 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0950NSLPB2 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045CxxxxNSLPB2 | 45 | 220-240 | 450-1050 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH045C0450NSLPB2 | 45 | 220-240 | 450 | 70-95 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0550NSLPB2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0750NSLPB2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0950NSLPB2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0960NSLPB2 | 45 | 220-240 | 960 | 30-45 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C1000NSLPB2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C1050NSLPB2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020CxxxxNSLPA2 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH020C0300NSLPA2 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0350NSLPA2 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0400NSLPA2 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0450NSLPA2 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0500NSLPA2 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0550NSLPA2 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0600NSLPA2 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0650NSLPA2 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH020C0700NSLPA2 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.95 | 85.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025CxxxxNSLPA2 | 25 | 220-240 | 400-600 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH025C0400NSLPA2 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0450NSLPA2 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0500NSLPA2 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0550NSLPA2 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH025C0600NSLPA2 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030CxxxxNSLPA2 | 30 | 220-240 | 300-740 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH030C0300NSLPA2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0350NSLPA2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0400NSLPA2 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0500NSLPA2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0550NSLPA2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0650NSLPA2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0700NSLPA2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0720NSLPA2 | 30 | 220-240 | 720 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0730NSLPA2 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH030C0740NSLPA2 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035CxxxxNSLPA2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH035C0350NSLPA2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0450NSLPA2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0600NSLPA2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0750NSLPA2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0760NSLPA2 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH035C0800NSLPA2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040CxxxxNSLPA2 | 40 | 220-240 | 400-920 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH040C0400NSLPA2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0500NSLPA2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0650NSLPA2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0700NSLPA2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0850NSLPA2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0900NSLPA2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0920NSLPA2 | 40 | 220-240 | 920 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0930NSLPA2 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0940NSLPA2 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH040C0950NSLPA2 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045CxxxxNSLPA2 | 45 | 220-240 | 450-1050 | - | 0.95 | - | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEIH045C0450NSLPA2 | 45 | 220-240 | 450 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0550NSLPA2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0750NSLPA2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0950NSLPA2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C0960NSLPA2 | 45 | 220-240 | 960 | 30-45 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C1000NSLPA2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEIH045C1050NSLPA2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PEAH050CxxxxNSLPA3 | 50 | 220-240 | 550-1200 | - | 0.95 | - | CE TUV SAA | - | |
PEAH050C0500NSLPA3 | 50 | 220-240 | 500 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C0550NSLPA3 | 50 | 220-240 | 550 | 60-85 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C0650NSLPA3 | 50 | 220-240 | 650 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C0850NSLPA3 | 50 | 220-240 | 850 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C0900NSLPA3 | 50 | 220-240 | 900 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C1100NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1100 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C1150NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1150 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055CxxxxNSLPA3 | 55 | 220-240 | 550-1300 | - | 0.95 | - | CE TUV SAA | - | |
PEAH055C0550NSLPA3 | 55 | 220-240 | 550 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C0600NSLPA3 | 55 | 220-240 | 600 | 60-85 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C0650NSLPA3 | 55 | 220-240 | 650 | 60-85 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C0700NSLPA3 | 55 | 220-240 | 700 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C0950NSLPA3 | 55 | 220-240 | 950 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C1000NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1000 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C1250NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1250 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH055C1300NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1300 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060CxxxxNSLPA3 | 60 | 220-240 | 600-1500 | - | 0.95 | - | CE TUV SAA | - | |
PEAH060C0600NSLPA3 | 60 | 220-240 | 600 | 70-95 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C0700NSLPA3 | 60 | 220-240 | 700 | 60-85 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C0750NSLPA3 | 60 | 220-240 | 750 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C0800NSLPA3 | 60 | 220-240 | 800 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1050NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1050 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1100NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1100 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1350NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1350 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1400NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1400 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEAH060C1500NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1500 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE TUV SAA | ||
PEKH025CxxxxNSLPG1 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH025C0300NSLPG1 | 25 | 220-240 | 300 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0400NSLPG1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0450NSLPG1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0500NSLPG1 | 25 | 220-240 | 500 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0550NSLPG1 | 25 | 220-240 | 550 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0600NSLPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030CxxxxNSLPG1 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH030C0300NSLPG1 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0350NSLPG1 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0400NSLPG1 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0500NSLPG1 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0550NSLPG1 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0650NSLPG1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035CxxxxNSLPG1 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
