塑壳外置长条
塑壳外置长条 筛◣选型号个数:共 5 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PEKH025CxxxxNSLPG1 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH025C0300NSLPG1 | 25 | 220-240 | 300 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0400NSLPG1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0450NSLPG1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0500NSLPG1 | 25 | 220-240 | 500 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0550NSLPG1 | 25 | 220-240 | 550 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH025C0600NSLPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030CxxxxNSLPG1 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH030C0300NSLPG1 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0350NSLPG1 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0400NSLPG1 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0500NSLPG1 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0550NSLPG1 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0650NSLPG1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035CxxxxNSLPG1 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH035C0350NSLPG1 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0450NSLPG1 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0600NSLPG1 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0730NSLPG1 | 35 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0750NSLPG1 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0760NSLPG1 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH035C0800NSLPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040CxxxxNSLPG1 | 40 | 220-240 | 400-950 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH040C0400NSLPG1 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0500NSLPG1 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0650NSLPG1 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0700NSLPG1 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0850NSLPG1 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0900NSLPG1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH040C0950NSLPG1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045CxxxxNSLPG1 | 45 | 220-240 | 550-1100 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV CCC SAA | - | |
PEKH045C0550NSLPG1 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045C0750NSLPG1 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045C0950NSLPG1 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045C1000NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045C1050NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA | ||
PEKH045C1100NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1100 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE TUV CCC SAA |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |