铁硅镍
铁硅镍 筛选型号个数:共 31 个,请查看下方表格。
系列标题 | 喷涂 ID (mm) | 喷涂 OD (mm) | 喷涂 HT (mm) | 裸环 HT (mm) | 裸环 ID (mm) | 裸环 OD (mm) | Ae(cm2) | le(cm) | V(cm3) | W(cm2) | Perm.(μ) | Al(nH/N2) | 规格书 | 样品申请 |
KNF050 | 13.46? | 6.99? | 5.51? | 12.70? | 7.62? | 4.75? | 0.114 | 3.12 | 0.356 | 0.383 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF050-026A | 13.46? | 6.99? | 5.51? | 12.70? | 7.62? | 4.75? | 0.114 | 3.12 | 0.356 | 0.383 | 26 | 12 | ||
KNF050-060A | 13.46? | 6.99? | 5.51? | 12.70? | 7.62? | 4.75? | 0.114 | 3.12 | 0.356 | 0.383 | 60 | 27 | ||
KNF050-075A | 13.46? | 6.99? | 5.51? | 12.70? | 7.62? | 4.75? | 0.114 | 3.12 | 0.356 | 0.383 | 75 | 34 | ||
KNF050-090A | 13.46? | 6.99? | 5.51? | 12.70? | 7.62? | 4.75? | 0.114 | 3.12 | 0.356 | 0.383 | 90 | 40 | ||
KNF065 | 17.40? | 9.53? | 7.11? | 16.50? | 10.20? | 6.35? | 0.192 | 4.11 | 0.789 | 0.713 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF065-026A | 17.40? | 9.53? | 7.11? | 16.50? | 10.20? | 6.35? | 0.192 | 4.11 | 0.789 | 0.713 | 26 | 15 | ||
KNF065-060A | 17.40? | 9.53? | 7.11? | 16.50? | 10.20? | 6.35? | 0.192 | 4.11 | 0.789 | 0.713 | 60 | 35 | ||
KNF065-075A | 17.40? | 9.53? | 7.11? | 16.50? | 10.20? | 6.35? | 0.192 | 4.11 | 0.789 | 0.713 | 75 | 43 | ||
KNF065-090A | 17.40? | 9.53? | 7.11? | 16.50? | 10.20? | 6.35? | 0.192 | 4.11 | 0.789 | 0.713 | 90 | 52 | ||
KNF068 | 18.03? | 9.02? | 7.11? | 17.30? | 9.65? | 6.35? | 0.232 | 4.14 | 0.96 | 0.638 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF068-026A | 18.03? | 9.02? | 7.11? | 17.30? | 9.65? | 6.35? | 0.232 | 4.14 | 0.96 | 0.638 | 26 | 19 | ||
KNF068-060A | 18.03? | 9.02? | 7.11? | 17.30? | 9.65? | 6.35? | 0.232 | 4.14 | 0.96 | 0.638 | 60 | 43 | ||
KNF068-075A | 18.03? | 9.02? | 7.11? | 17.30? | 9.65? | 6.35? | 0.232 | 4.14 | 0.96 | 0.638 | 75 | 53 | ||
KNF068-090A | 18.03? | 9.02? | 7.11? | 17.30? | 9.65? | 6.35? | 0.232 | 4.14 | 0.96 | 0.638 | 90 | 64 | ||
KNF080 | 21.10? | 12.07? | 7.11? | 20.30? | 12.70? | 6.35? | 0.226 | 5.09 | 1.15 | 1.14 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF080-026A | 21.10? | 12.07? | 7.11? | 20.30? | 12.70? | 6.35? | 0.226 | 5.09 | 1.15 | 1.14 | 26 | 14 | ||
KNF080-060A | 21.10? | 12.07? | 7.11? | 20.30? | 12.70? | 6.35? | 0.226 | 5.09 | 1.15 | 1.14 | 60 | 32 | ||
KNF080-075A | 21.10? | 12.07? | 7.11? | 20.30? | 12.70? | 6.35? | 0.226 | 5.09 | 1.15 | 1.14 | 75 | 41 | ||
KNF080-090A | 21.10? | 12.07? | 7.11? | 20.30? | 12.70? | 6.35? | 0.226 | 5.09 | 1.15 | 1.14 | 90 | 49 | ||
KNF107 | 27.70? | 14.10? | 9.45? | 26.90? | 14.70? | 8.64? | 0.497 | 6.352 | 3.155 | 1.56 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF107-026A | 27.70? | 14.10? | 9.45? | 26.90? | 14.70? | 8.64? | 0.497 | 6.352 | 3.155 | 1.56 | 26 | 22 | ||
KNF107-060A | 27.70? | 14.10? | 9.45? | 26.90? | 14.70? | 8.64? | 0.497 | 6.352 | 3.155 | 1.56 | 60 | 59 | ||
KNF107-075A | 27.70? | 14.10? | 9.45? | 26.90? | 14.70? | 8.64? | 0.497 | 6.352 | 3.155 | 1.56 | 75 | 74 | ||
KNF107-090A | 27.70? | 14.10? | 9.45? | 26.90? | 14.70? | 8.64? | 0.497 | 6.352 | 3.155 | 1.56 | 90 | 89 | ||
KNF090 | 23.62? | 13.39? | 15.00? | 22.90? | 15.00? | 14.00? | 0.608 | 5.67 | 3.454 | 1.41 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF090-026A | 23.62? | 13.39? | 8.38? | 22.90? | 14.70? | 7.62? | 0.331 | 5.67 | 1.88 | 1.41 | 26 | 19 | ||
KNF090-026A-E14 | 23.62? | 13.39? | 15.00? | 22.90? | 15.00? | 14.00? | 0.608 | 5.67 | 3.454 | 1.41 | 26 | 35 | - | |
KNF090-060A | 23.62? | 13.39? | 8.38? | 22.90? | 14.70? | 7.62? | 0.331 | 5.67 | 1.88 | 1.41 | 60 | 43 | ||
KNF090-060A-E14 | 23.62? | 13.39? | 15.00? | 22.90? | 15.00? | 14.00? | 0.608 | 5.67 | 3.454 | 1.41 | 60 | 79 | ||
KNF090-075A | 23.62? | 13.39? | 8.38? | 22.90? | 14.70? | 7.62? | 0.331 | 5.67 | 1.88 | 1.41 | 75 | 54 | ||
KNF090-075A-E14 | 23.62? | 13.39? | 15.00? | 22.90? | 15.00? | 14.00? | 0.608 | 5.67 | 3.454 | 1.41 | 75 | 99 | ||
KNF090-090A | 23.62? | 13.39? | 8.38? | 22.90? | 14.70? | 7.62? | 0.331 | 5.67 | 1.88 | 1.41 | 90 | 65 | ||
KNF090-090A-E14 | 23.62? | 13.39? | 15.00? | 22.90? | 15.00? | 14.00? | 0.608 | 5.67 | 3.454 | 1.41 | 90 | 119 | ||
KNF092 | 24.30? | 13.77? | 15.00? | 23.60? | 15.00? | 14.00? | 0.611 | 5.88 | 3.591 | 1.49 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF092-026A | 24.30? | 13.77? | 9.70? | 23.60? | 14.40? | 8.89? | 0.388 | 5.88 | 2.28 | 1.49 | 26 | 22 | ||
KNF092-026A-E14 | 24.30? | 13.77? | 15.00? | 23.60? | 15.00? | 14.00? | 0.611 | 5.88 | 3.591 | 1.49 | 26 | 35 | - | |
KNF092-060A | 24.30? | 13.77? | 9.70? | 23.60? | 14.40? | 8.89? | 0.388 | 5.88 | 2.28 | 1.49 | 60 | 51 | ||
KNF092-060A-E14 | 24.30? | 13.77? | 15.00? | 23.60? | 15.00? | 14.00? | 0.611 | 5.88 | 3.591 | 1.49 | 60 | 80 | ||
KNF092-075A | 24.30? | 13.77? | 9.70? | 23.60? | 14.40? | 8.89? | 0.388 | 5.88 | 2.28 | 1.49 | 75 | 63 | ||
KNF092-075A-E14 | 24.30? | 13.77? | 15.00? | 23.60? | 15.00? | 14.00? | 0.611 | 5.88 | 3.591 | 1.49 | 75 | 99 | ||
KNF092-090A | 24.30? | 13.77? | 9.70? | 23.60? | 14.40? | 8.89? | 0.388 | 5.88 | 2.28 | 1.49 | 90 | 76 | ||
KNF092-090A-E14 | 24.30? | 13.77? | 15.00? | 23.60? | 15.00? | 14.00? | 0.611 | 5.88 | 3.591 | 1.49 | 90 | 120 | ||
KNF092-026A-E18 | 24.30? | 13.77? | 19.00? | 23.60? | 14.40? | 18.00? | 0.786 | 5.88 | 4.616 | 1.49 | 26 | 45 | - | |
KNF092-060A-E18 | 24.30? | 13.77? | 19.00? | 23.60? | 14.40? | 18.00? | 0.786 | 5.88 | 4.616 | 1.49 | 60 | 103 | ||
KNF092-075A-E18 | 24.30? | 13.77? | 19.00? | 23.60? | 14.40? | 18.00? | 0.786 | 5.88 | 4.616 | 1.49 | 75 | 128 | ||
KNF092-090A-E18 | 24.30? | 13.77? | 19.00? | 23.60? | 14.40? | 18.00? | 0.786 | 5.88 | 4.616 | 1.49 | 90 | 154 | ||
KNF106 | 27.70? | 14.10? | 11.99? | 26.90? | 14.70? | 11.20? | 0.654 | 6.35 | 4.15 | 1.56 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF106-026A | 27.70? | 14.10? | 11.99? | 26.90? | 14.70? | 11.20? | 0.654 | 6.35 | 4.15 | 1.56 | 26 | 32 | ||
KNF106-060A | 27.70? | 14.10? | 11.99? | 26.90? | 14.70? | 11.20? | 0.654 | 6.35 | 4.15 | 1.56 | 60 | 75 | ||
KNF106-075A | 27.70? | 14.10? | 11.99? | 26.90? | 14.70? | 11.20? | 0.654 | 6.35 | 4.15 | 1.56 | 75 | 94 | ||
KNF106-090A | 27.70? | 14.10? | 11.99? | 26.90? | 14.70? | 11.20? | 0.654 | 6.35 | 4.15 | 1.56 | 90 | 113 | ||
KNF106-060A-E18 | 27.70? | 14.10? | 19.00? | 26.90? | 14.70? | 18.00? | 1.051 | 6.35 | 6.67 | 1.56 | 60 | 120 | ||
KNF106-075A-E18 | 27.70? | 14.10? | 19.00? | 26.90? | 14.70? | 18.00? | 1.051 | 6.35 | 6.67 | 1.56 | 75 | 151 | ||
KNF106-090A-E18 | 27.70? | 14.10? | 19.00? | 26.90? | 14.70? | 18.00? | 1.051 | 6.35 | 6.67 | 1.56 | 90 | 181 | ||
KNF131 | 33.83? | 19.30? | 9.70? | 33.00? | 19.90? | 8.76? | 0.551 | 8.147 | 4.49 | 2.93 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF131-026A | 33.83? | 19.30? | 9.70? | 33.00? | 19.90? | 8.76? | 0.551 | 8.147 | 4.49 | 2.93 | 26 | 22 | ||
KNF131-060A | 33.83? | 19.30? | 9.70? | 33.00? | 19.90? | 8.76? | 0.551 | 8.147 | 4.49 | 2.93 | 60 | 51 | ||
KNF131-075A | 33.83? | 19.30? | 9.70? | 33.00? | 19.90? | 8.76? | 0.551 | 8.147 | 4.49 | 2.93 | 75 | 64 | ||
KNF131-090A | 33.83? | 19.30? | 9.70? | 33.00? | 19.90? | 8.76? | 0.551 | 8.147 | 4.49 | 2.93 | 90 | 76.5 | ||
KNF135 | 35.10? | 22.56? | 9.83? | 34.30? | 23.40? | 8.89? | 0.454 | 8.95 | 4.06 | 4.01 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF135-026A | 35.10? | 22.56? | 9.83? | 34.30? | 23.40? | 8.89? | 0.454 | 8.95 | 4.06 | 4.01 | 26 | 16 | ||
KNF135-060A | 35.10? | 22.56? | 9.83? | 34.30? | 23.40? | 8.89? | 0.454 | 8.95 | 4.06 | 4.01 | 60 | 38 | ||
KNF135-075A | 35.10? | 22.56? | 9.83? | 34.30? | 23.40? | 8.89? | 0.454 | 8.95 | 4.06 | 4.01 | 75 | 47 | ||
KNF135-090A | 35.10? | 22.56? | 9.83? | 34.30? | 23.40? | 8.89? | 0.454 | 8.95 | 4.06 | 4.01 | 90 | 57 | ||
KNF130 | 33.83? | 19.30? | 11.61? | 33.00? | 19.90? | 10.70? | 0.672 | 8.15 | 5.48 | 2.93 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF130-026A | 33.83? | 19.30? | 11.61? | 33.00? | 19.90? | 10.70? | 0.672 | 8.15 | 5.48 | 2.93 | 26 | 28 | ||
KNF130-060A | 33.83? | 19.30? | 11.61? | 33.00? | 19.90? | 10.70? | 0.672 | 8.15 | 5.48 | 2.93 | 60 | 61 | ||
KNF130-075A | 33.83? | 19.30? | 11.61? | 33.00? | 19.90? | 10.70? | 0.672 | 8.15 | 5.48 | 2.93 | 75 | 76 | ||
KNF130-090A | 33.83? | 19.30? | 11.61? | 33.00? | 19.90? | 10.70? | 0.672 | 8.15 | 5.48 | 2.93 | 90 | 91 | ||
KNF130-026A-E14 | 33.83? | 19.30? | 15.00? | 33.00? | 19.90? | 14.00? | 0.879 | 8.15 | 7.17 | 2.93 | 26 | 37 | - | |
KNF130-060A-E14 | 33.83? | 19.30? | 15.00? | 33.00? | 19.90? | 14.00? | 0.879 | 8.15 | 7.17 | 2.93 | 60 | 80 | ||
KNF130-075A-E14 | 33.83? | 19.30? | 15.00? | 33.00? | 19.90? | 14.00? | 0.879 | 8.15 | 7.17 | 2.93 | 75 | 99 | ||
KNF130-090A-E14 | 33.83? | 19.30? | 15.00? | 33.00? | 19.90? | 14.00? | 0.879 | 8.15 | 7.17 | 2.93 | 90 | 119 | ||
KNF130-026A-E18 | 33.83? | 19.30? | 19.00? | 33.00? | 19.90? | 18.00? | 1.13 | 8.15 | 9.219 | 2.93 | 26 | 47 | - | |
KNF130-060A-E18 | 33.83? | 19.30? | 19.00? | 33.00? | 19.90? | 18.00? | 1.13 | 8.15 | 9.219 | 2.93 | 60 | 103 | ||
KNF130-075A-E18 | 33.83? | 19.30? | 19.00? | 33.00? | 19.90? | 18.00? | 1.13 | 8.15 | 9.219 | 2.93 | 75 | 128 | ||
KNF130-090A-E18 | 33.83? | 19.30? | 19.00? | 33.00? | 19.90? | 18.00? | 1.13 | 8.15 | 9.219 | 2.93 | 90 | 153 | ||
KNF132 | 33.83? | 19.30? | 11.99? | 33.00? | 19.90? | 11.18? | 0.698 | 8.147 | 5.687 | 2.93 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF132-026A | 33.83? | 19.30? | 11.99? | 33.00? | 19.90? | 11.18? | 0.698 | 8.147 | 5.687 | 2.93 | 26 | 28 | ||
KNF132-060A | 33.83? | 19.30? | 11.99? | 33.00? | 19.90? | 11.18? | 0.698 | 8.147 | 5.687 | 2.93 | 60 | 65 | ||
KNF132-075A | 33.83? | 19.30? | 11.99? | 33.00? | 19.90? | 11.18? | 0.698 | 8.147 | 5.687 | 2.93 | 75 | 81 | ||
KNF132-090A | 33.83? | 19.30? | 11.99? | 33.00? | 19.90? | 11.18? | 0.698 | 8.147 | 5.687 | 2.93 | 90 | 97 | ||
KNF141 | 36.63? | 21.54? | 11.28? | 35.80? | 22.40? | 10.50? | 0.678 | 8.98 | 6.088 | 3.64 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF141-026A | 36.63? | 21.54? | 11.28? | 35.80? | 22.40? | 10.50? | 0.678 | 8.98 | 6.088 | 3.64 | 26 | 24 | ||
KNF141-060A | 36.63? | 21.54? | 11.28? | 35.80? | 22.40? | 10.50? | 0.678 | 8.98 | 6.088 | 3.64 | 60 | 56 | ||
KNF141-075A | 36.63? | 21.54? | 11.28? | 35.80? | 22.40? | 10.50? | 0.678 | 8.98 | 6.088 | 3.64 | 75 | 70 | ||
KNF141-090A | 36.63? | 21.54? | 11.28? | 35.80? | 22.40? | 10.50? | 0.678 | 8.98 | 6.088 | 3.64 | 90 | 84 | ||
KNF157-026A | 40.72? | 23.30? | 15.37? | 39.90? | 24.10? | 14.50? | 1.072 | 9.84 | 10.5 | 4.27 | 26 | 35 | ||
KNF157 | 40.72? | 23.30? | 15.37? | 39.90? | 24.10? | 14.50? | 1.072 | 9.84 | 10.5 | 4.27 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF157-060A | 40.72? | 23.30? | 15.37? | 39.90? | 24.10? | 14.50? | 1.072 | 9.84 | 10.5 | 4.27 | 60 | 81 | ||
KNF157-075A | 40.72? | 23.30? | 15.37? | 39.90? | 24.10? | 14.50? | 1.072 | 9.84 | 10.5 | 4.27 | 75 | 101 | ||
KNF157-090A | 40.72? | 23.30? | 15.37? | 39.90? | 24.10? | 14.50? | 1.072 | 9.84 | 10.5 | 4.27 | 90 | 121 | ||
KNF168 | 44.00? | 23.30? | 17.16? | 42.90? | 24.20? | 16.26? | 1.475 | 10.216 | 15.741 | 3.644 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF168-026A | 44.00? | 23.30? | 17.16? | 42.90? | 24.20? | 16.26? | 1.475 | 10.216 | 15.741 | 3.644 | 26 | 47 | ||
KNF168-060A | 44.00? | 23.30? | 17.16? | 42.90? | 24.20? | 16.26? | 1.475 | 10.216 | 15.741 | 3.644 | 60 | 108 | ||
KNF168-075A | 44.00? | 23.30? | 17.16? | 42.90? | 24.20? | 16.26? | 1.475 | 10.216 | 15.741 | 3.644 | 75 | 135 | ||
KNF168-090A | 44.00? | 23.30? | 17.16? | 42.90? | 24.20? | 16.26? | 1.475 | 10.216 | 15.741 | 3.644 | 90 | 161 | ||
KNF158 | 40.94? | 21.27? | 17.89? | 40.13? | 22.08? | 17.00? | 1.537 | 9.51 | 15.043 | 3.551 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF158-026A | 40.94? | 21.27? | 17.89? | 40.13? | 22.08? | 17.00? | 1.537 | 9.51 | 15.043 | 3.551 | 26 | 53 | ||
KNF158-060A | 40.94? | 21.27? | 17.89? | 40.13? | 22.08? | 17.00? | 1.537 | 9.51 | 15.043 | 3.551 | 60 | 122 | ||
KNF158-075A | 40.94? | 21.27? | 17.89? | 40.13? | 22.08? | 17.00? | 1.537 | 9.51 | 15.043 | 3.551 | 75 | 152 | ||
KNF158-090A | 40.94? | 21.27? | 17.89? | 40.13? | 22.08? | 17.00? | 1.537 | 9.51 | 15.043 | 3.551 | 90 | 183 | ||
KNF184 | 47.63? | 23.32? | 18.92? | 46.70? | 24.10? | 18.00? | 1.99 | 10.74 | 21.3 | 4.27 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF184-026A | 47.63? | 23.32? | 18.92? | 46.70? | 24.10? | 18.00? | 1.99 | 10.74 | 21.3 | 4.27 | 26 | 59 | ||
KNF184-060A | 47.63? | 23.32? | 18.92? | 46.70? | 24.10? | 18.00? | 1.99 | 10.74 | 21.3 | 4.27 | 60 | 135 | ||
KNF184-075A | 47.63? | 23.32? | 18.92? | 46.70? | 24.10? | 18.00? | 1.99 | 10.74 | 21.3 | 4.27 | 75 | 169 | ||
KNF184-090A | 47.63? | 23.32? | 18.92? | 46.70? | 24.10? | 18.00? | 1.99 | 10.74 | 21.3 | 4.27 | 90 | 202 | ||
KNF185 | 47.63? | 27.89? | 16.13? | 46.70? | 28.70? | 15.20? | 1.34 | 11.63 | 15.53 | 6.11 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF185-026A | 47.63? | 27.89? | 16.13? | 46.70? | 28.70? | 15.20? | 1.34 | 11.63 | 15.53 | 6.11 | 26 | 37 | ||
KNF185-060A | 47.63? | 27.89? | 16.13? | 46.70? | 28.70? | 15.20? | 1.34 | 11.63 | 15.53 | 6.11 | 60 | 86 | ||
KNF185-075A | 47.63? | 27.89? | 16.13? | 46.70? | 28.70? | 15.20? | 1.34 | 11.63 | 15.53 | 6.11 | 75 | 107 | ||
KNF185-090A | 47.63? | 27.89? | 16.13? | 46.70? | 28.70? | 15.20? | 1.34 | 11.63 | 15.53 | 6.11 | 90 | 128 | ||
KNF200 | 51.69? | 30.94? | 14.35? | 50.80? | 31.80? | 13.50? | 1.251 | 12.73 | 15.93 | 7.5 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF200-026A | 51.69? | 30.94? | 14.35? | 50.80? | 31.80? | 13.50? | 1.251 | 12.73 | 15.93 | 7.5 | 26 | 32 | ||
KNF200-060A | 51.69? | 30.94? | 14.35? | 50.80? | 31.80? | 13.50? | 1.251 | 12.73 | 15.93 | 7.5 | 60 | 73 | ||
KNF200-075A | 51.69? | 30.94? | 14.35? | 50.80? | 31.80? | 13.50? | 1.251 | 12.73 | 15.93 | 7.5 | 75 | 91 | ||
KNF200-090A | 51.69? | 30.94? | 14.35? | 50.80? | 31.80? | 13.50? | 1.251 | 12.73 | 15.93 | 7.5 | 90 | 109 | ||
KNF226 | 58.00? | 25.60? | 16.10? | 57.20? | 26.40? | 15.20? | 2.29 | 12.5 | 28.6 | 5.14 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF226-026A | 58.00? | 25.60? | 16.10? | 57.20? | 26.40? | 15.20? | 2.29 | 12.5 | 28.6 | 5.14 | 26 | 60 | ||
KNF226-060A | 58.00? | 25.60? | 16.10? | 57.20? | 26.40? | 15.20? | 2.29 | 12.5 | 28.6 | 5.14 | 60 | 138 | ||
KNF226-075A | 58.00? | 25.60? | 16.10? | 57.20? | 26.40? | 15.20? | 2.29 | 12.5 | 28.6 | 5.14 | 75 | 175 | ||
KNF226-090A | 58.00? | 25.60? | 16.10? | 57.20? | 26.40? | 15.20? | 2.29 | 12.5 | 28.6 | 5.14 | 90 | 207 | ||
KNF225 | 58.00? | 34.70? | 14.86? | 57.20? | 35.60? | 14.00? | 1.444 | 14.3 | 20.65 | 9.48 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF225-026A | 58.00? | 34.70? | 14.86? | 57.20? | 35.60? | 14.00? | 1.444 | 14.3 | 20.65 | 9.48 | 26 | 33 | ||
KNF225-060A | 58.00? | 34.70? | 14.86? | 57.20? | 35.60? | 14.00? | 1.444 | 14.3 | 20.65 | 9.48 | 60 | 75 | ||
KNF225-075A | 58.00? | 34.70? | 14.86? | 57.20? | 35.60? | 14.00? | 1.444 | 14.3 | 20.65 | 9.48 | 75 | 94 | ||
KNF225-090A | 58.00? | 34.70? | 14.86? | 57.20? | 35.60? | 14.00? | 1.444 | 14.3 | 20.65 | 9.48 | 90 | 112 | ||
KNF250 | 63.10? | 31.37? | 19.27? | 62.00? | 32.60? | 18.00? | 2.646 | 14.37 | 38.023 | 7.73 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF250-026A-E18 | 63.10? | 31.37? | 19.27? | 62.00? | 32.60? | 18.00? | 2.646 | 14.37 | 38.023 | 7.73 | 26 | 60 | - | |
KNF250-060A-E18 | 63.10? | 31.37? | 19.27? | 62.00? | 32.60? | 18.00? | 2.646 | 14.37 | 38.023 | 7.73 | 60 | 138 | ||
KNF250-075A-E18 | 63.10? | 31.37? | 19.27? | 62.00? | 32.60? | 18.00? | 2.646 | 14.37 | 38.023 | 7.73 | 75 | 173 | ||
KNF250-090A-E18 | 63.10? | 31.37? | 19.27? | 62.00? | 32.60? | 18.00? | 2.646 | 14.37 | 38.023 | 7.73 | 90 | 207 | ||
KNF250-026A-E20 | 63.10? | 31.37? | 21.27? | 62.00? | 32.60? | 20.00? | 2.94 | 14.37 | 42.248 | 7.73 | 26 | 66 | - | |
KNF250-060A-E20 | 63.10? | 31.37? | 21.27? | 62.00? | 32.60? | 20.00? | 2.94 | 14.37 | 42.248 | 7.73 | 60 | 154 | ||
KNF250-075A-E20 | 63.10? | 31.37? | 21.27? | 62.00? | 32.60? | 20.00? | 2.94 | 14.37 | 42.248 | 7.73 | 75 | 192 | ||
KNF250-090A-E20 | 63.10? | 31.37? | 21.27? | 62.00? | 32.60? | 20.00? | 2.94 | 14.37 | 42.248 | 7.73 | 90 | 230 | ||
KNF250-026A | 63.10? | 31.37? | 26.27? | 62.00? | 32.60? | 25.00? | 3.675 | 14.37 | 52.81 | 7.73 | 26 | 83 | ||
KNF250-060A | 63.10? | 31.37? | 26.27? | 62.00? | 32.60? | 25.00? | 3.675 | 14.37 | 52.81 | 7.73 | 60 | 192 | ||
KNF250-075A | 63.10? | 31.37? | 26.27? | 62.00? | 32.60? | 25.00? | 3.675 | 14.37 | 52.81 | 7.73 | 75 | 240 | ||
KNF250-090A | 63.10? | 31.37? | 26.27? | 62.00? | 32.60? | 25.00? | 3.675 | 14.37 | 52.81 | 7.73 | 90 | 288 | ||
KNF268 | 69.40? | 34.70? | 21.40? | 68.00? | 36.00? | 20.00? | 3.104 | 16.33 | 50.69 | 9.62 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF268-026A | 69.40? | 34.70? | 21.40? | 68.00? | 36.00? | 20.00? | 3.104 | 16.33 | 50.69 | 9.62 | 26 | 62 | ||
KNF268-060A | 69.40? | 34.70? | 21.40? | 68.00? | 36.00? | 20.00? | 3.104 | 16.33 | 50.69 | 9.62 | 60 | 143 | ||
KNF268-075A | 69.40? | 34.70? | 21.40? | 68.00? | 36.00? | 20.00? | 3.104 | 16.33 | 50.69 | 9.62 | 75 | 179 | ||
KNF268-090A | 69.40? | 34.70? | 21.40? | 68.00? | 36.00? | 20.00? | 3.104 | 16.33 | 50.69 | 9.62 | 90 | 214 | ||
KNF300 | 78.90? | 48.20? | 13.84? | 77.80? | 49.20? | 12.70? | 1.77 | 20 | 34.7 | 17.99 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF300-026A | 78.90? | 48.20? | 13.84? | 77.80? | 49.20? | 12.70? | 1.77 | 20 | 34.7 | 17.99 | 26 | 30 | ||
KNF300-060A | 78.90? | 48.20? | 13.84? | 77.80? | 49.20? | 12.70? | 1.77 | 20 | 34.7 | 17.99 | 60 | 68 | ||
KNF300-075A | 78.90? | 48.20? | 13.84? | 77.80? | 49.20? | 12.70? | 1.77 | 20 | 34.7 | 17.99 | 75 | 85 | ||
KNF300-090A | 78.90? | 48.20? | 13.84? | 77.80? | 49.20? | 12.70? | 1.77 | 20 | 34.7 | 17.99 | 90 | 102 | ||
KNF301 | 78.90? | 48.20? | 17.02? | 77.80? | 49.20? | 15.90? | 2.27 | 19.95 | 45.3 | 17.99 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF301-026A | 78.90? | 48.20? | 17.02? | 77.80? | 49.20? | 15.90? | 2.27 | 19.95 | 45.3 | 17.99 | 26 | 37 | ||
KNF301-060A | 78.90? | 48.20? | 17.02? | 77.80? | 49.20? | 15.90? | 2.27 | 19.95 | 45.3 | 17.99 | 60 | 85 | ||
KNF301-075A | 78.90? | 48.20? | 17.02? | 77.80? | 49.20? | 15.90? | 2.27 | 19.95 | 45.3 | 17.99 | 75 | 107 | ||
KNF301-090A | 78.90? | 48.20? | 17.02? | 77.80? | 49.20? | 15.90? | 2.27 | 19.95 | 45.3 | 17.99 | 90 | 128 | ||
KNF290 | 75.20? | 44.07? | 36.27? | 74.10? | 45.30? | 35.00? | 5.04 | 18.38 | 92.64 | 15.25 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF290-026A | 75.20? | 44.07? | 36.27? | 74.10? | 45.30? | 35.00? | 5.04 | 18.38 | 92.64 | 15.25 | 26 | 89 | ||
KNF290-060A | 75.20? | 44.07? | 36.27? | 74.10? | 45.30? | 35.00? | 5.04 | 18.38 | 92.64 | 15.25 | 60 | 206 | ||
KNF290-075A | 75.20? | 44.07? | 36.27? | 74.10? | 45.30? | 35.00? | 5.04 | 18.38 | 92.64 | 15.25 | 75 | 257 | ||
KNF290-090A | 75.20? | 44.07? | 36.27? | 74.10? | 45.30? | 35.00? | 5.04 | 18.38 | 92.64 | 15.25 | 90 | 309 | ||
KNF401 | 103.12? | 55.75? | 14.86? | 101.60? | 57.15? | 13.59? | 2.9716 | 24.271 | 72.122 | 24.413 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF401-026A | 103.12? | 55.75? | 14.86? | 101.60? | 57.15? | 13.59? | 2.9716 | 24.271 | 72.122 | 24.413 | 26 | 40 | ||
KNF401-060A | 103.12? | 55.75? | 14.86? | 101.60? | 57.15? | 13.59? | 2.9716 | 24.271 | 72.122 | 24.413 | 60 | 92 | ||
KNF401-075A | 103.12? | 55.75? | 14.86? | 101.60? | 57.15? | 13.59? | 2.9716 | 24.271 | 72.122 | 24.413 | 75 | 115 | ||
KNF401-090A | 103.12? | 55.75? | 14.86? | 101.60? | 57.15? | 13.59? | 2.9716 | 24.271 | 72.122 | 24.413 | 90 | 139 | ||
KNF400 | 103.12? | 55.75? | 17.78? | 101.60? | 57.15? | 16.51? | 3.5226 | 24.271 | 85.495 | 24.413 | 见明细 | 见明细 | - | - |
KNF400-026A | 103.12? | 55.75? | 17.78? | 101.60? | 57.15? | 16.51? | 3.5226 | 24.271 | 85.495 | 24.413 | 26 | 48 | ||
