美规120-277
美规120-277 筛选型号个数:共 5 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PGAU040CXXXXVSLM1 | 40W | 120-277V | 900-1000mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | - | |
PGAU040C1000VSLM1 | 40W | 120-277V | 1000mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0950VSLM1 | 40W | 120-277V | 950mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0900VSLM1 | 40W | 120-277V | 900mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050CXXXXVSLM1 | 50W | 120-277V | 1050-1200mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | - | |
PGAU050C1200VSLM1 | 50W | 120-277V | 1200mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1150VSLM1 | 50W | 120-277V | 1150mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1100VSLM1 | 50W | 120-277V | 1100mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1050VSLM1 | 50W | 120-277V | 1050mA | 30-42V | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU060CXXXXVSLM1 | 60W | 120-277V | 1250-1400mA | 30-42V | >0.9 | >85% | UL | - | |
PGAU060C1400VSLM1 | 60W | 120-277V | 1400mA | 30-42V | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1350VSLM1 | 60W | 120-277V | 1350mA | 30-42V | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1300VSLM1 | 60W | 120-277V | 1300mA | 30-42V | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1250VSLM1 | 60W | 120-277V | 1250mA | 30-42V | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU080CXXXXVSLM2 | 80W | 120-277V | 1500-1900mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | - | |
PGAU080C1900VSLM2 | 80W | 120-277V | 1900mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1800VSLM2 | 80W | 120-277V | 1800mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1700VSLM2 | 80W | 120-277V | 1700mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1600VSLM2 | 80W | 120-277V | 1600mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1500VSLM2 | 80W | 120-277V | 1500mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100CXXXXVSLM2 | 100W | 120-277V | 2000-2400mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | - | |
PGAU100C2300VSLM2 | 100W | 120-277V | 2300mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2200VSLM2 | 100W | 120-277V | 2200mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2100VSLM2 | 100W | 120-277V | 2100mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2000VSLM2 | 100W | 120-277V | 2000mA | 30-42V | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2400VSLM2 | 100W | 120-277V | 2400mA | 30-40V | >0.9 | >88% | UL |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |