美规347-480
美规347-480 筛选型号个数:共 10 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PGAM040CXXXXVSLM2 | 40W | 347-480V | 900-1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | - | |
PGAM040C1000VSLM2 | 40W | 347-480V | 1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2 | 40W | 347-480V | 950mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0900VSLM2 | 40W | 347-480V | 900mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050CXXXXVSLM2 | 50W | 347-480V | 1050-1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | - | |
PGAM050C1200VSLM2 | 50W | 347-480V | 1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2 | 50W | 347-480V | 1150mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2 | 50W | 347-480V | 1100mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1050VSLM2 | 50W | 347-480V | 1050mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060CXXXXVSLM2 | 60W | 347-480V | 1250-1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | - | |
PGAM060C1400VSLM2 | 60W | 347-480V | 1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2 | 60W | 347-480V | 1350mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2 | 60W | 347-480V | 1300mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1250VSLM2 | 60W | 347-480V | 1250mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040CXXXXVSLM2-AUX | 40W | 347-480V | 900-1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | - | |
PGAM040C0900VSLM2-AUX | 40W | 347-480V | 900mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2-AUX | 40W | 347-480V | 950mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2-AUX | 40W | 347-480V | 1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050CXXXXVSLM2-AUX | 50W | 347-480V | 1050-1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | - | |
PGAM050C1050VSLM2-AUX | 50W | 347-480V | 1050mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2-AUX | 50W | 347-480V | 1100mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2-AUX | 50W | 347-480V | 1150mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50W | 347-480V | 1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060CXXXXVSLM2-AUX | 60W | 347-480V | 1250-1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | - | |
PGAM060C1250VSLM2-AUX | 60W | 347-480V | 1250mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2-AUX | 60W | 347-480V | 1300mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2-AUX | 60W | 347-480V | 1350mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1400VSLM2-AUX | 60W | 347-480V | 1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM080CXXXXVSLM3 | 80W | 347-480V | 1500-1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | - | |
PGAM080C1500VSLM3 | 80W | 347-480V | 1500mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3 | 80W | 347-480V | 1600mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3 | 80W | 347-480V | 1700mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3 | 80W | 347-480V | 1800mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3 | 80W | 347-480V | 1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100CXXXXVSLM3 | 100W | 347-480V | 2000-2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | - | |
PGAM100C2000VSLM3 | 100W | 347-480V | 2000mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3 | 100W | 347-480V | 2100mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3 | 100W | 347-480V | 2200mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3 | 100W | 347-480V | 2300mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3 | 100W | 347-480V | 2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080CXXXXVSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1500-1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | - | |
PGAM080C1500VSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1500mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1600mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1700mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1800mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3-AUX | 80W | 347-480V | 1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100CXXXXVSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2000-2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | - | |
PGAM100C2000VSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2000mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2100mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2200mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2300mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3-AUX | 100W | 347-480V | 2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.86 | UL |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |