IS标准型(单相)
IS标准型(单相) 筛选型号个数:共 8 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
IS15 | 15W | 90-264V | - | 12V 15V 24V | 见规格书 | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS15-12 | 15W | 90-264V | 1.20A | 12V | 80.0% | UL CE CB FCC UKCA | ||
IS15-15 | 15W | 90-264V | 1.00A | 15V | 83.0% | CE UKCA | ||
IS15-24 | 15W | 90-264V | 0.65A | 24V | 83.0% | UL CE CB FCC UKCA | ||
IS30 | 30W | 90-264V | - | 5V 12V 15V 24V | 见规格书 | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS30-5 | 25W | 90-264V | 5.00A | 5V | 78.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS30-12 | 30W | 90-264V | 2.50A | 12V | 82.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS30-15 | 30W | 90-264V | 2.00A | 15V | 83.0% | CE UKCA | ||
IS30-24 | 30W | 90-264V | 1.30A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS50 | 50W | 90-264V | - | 12V 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS50-12 | 50W | 90-264V | 4.20A | 12V | 81.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS50-24 | 50W | 90-264V | 2.20A | 24V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS50-48 | 50W | 90-264V | 1.10A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS70 | 70W | 90-264V | - | 12V 15V 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS70-12 | 60W | 90-264V | 5.00A | 12V | 84.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS70-15 | 70W | 90-264V | 4.60A | 15V | 84.0% | CE UKCA | ||
IS70-24 | 70W | 90-264V | 3.00A | 24V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS70-48 | 70W | 90-264V | 1.50A | 48V | 86.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS120 | 120W | 90-264V | - | 12V 15V 24V 48V | 见规格书 | UL CE CB FCC UKCA | - | |
IS120-12 | 96W | 90-264V | 8.00A | 12V | 82.0% | UL CE CB FCC UKCA | ||
IS120-15 | 105W | 90-264V | 7.00A | 15V | 82.0% | UKCA | ||
IS120-24 | 120W | 90-264V | 5.00A | 24V | 85.0% | UL CE CB FCC UKCA | ||
IS120-48 | 120W | 90-264V | 2.50A | 48V | 86.0% | UL CE CB FCC UKCA | ||
IS180 | 180W | 90-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS180-24 | 180W | 90-264V | 7.50A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS180-48 | 180W | 90-264V | 3.80A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS240 | 240W | 90-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB FCC UKCA | - | |
IS240-24 | 240W | 90-264V | 10.00A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS240-48 | 240W | 90-264V | 5.00A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB FCC UKCA | ||
IS480 | 480W | 90-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB FCC | - | |
IS480-24 | 480W | 90-264V | 20.00A | 24V | 94.0% | UL CUL CE CB FCC | ||
IS480-48 | 480W | 90-264V | 10.00A | 48V | 94.0% | UL CUL CE CB FCC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准