金属壳内置长条
金属壳内置长条 筛选型号个数↘:共 14 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PIFH015CxxxxNSLMF1 | 15 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH015C0300NSLMF1 | 15 | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0350NSLMF1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0400NSLMF1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0450NSLMF1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0500NSLMF1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0550NSLMF1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0600NSLMF1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0650NSLMF1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH015C0700NSLMF1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020CxxxxNSLMF1 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH020C0300NSLMF1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0350NSLMF1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0400NSLMF1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0450NSLMF1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0500NSLMF1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0550NSLMF1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0600NSLMF1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0650NSLMF1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH020C0700NSLMF1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH025CxxxxNSLMF2 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH025C0400NSLMF2 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.9 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH025C0450NSLMF2 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.9 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH025C0500NSLMF2 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.9 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH025C0550NSLMF2 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.9 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH025C0600NSLMF2 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.9 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030CxxxxNSLMF2 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH030C0300NSLMF2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0350NSLMF2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0400NSLMF2 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0500NSLMF2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0550NSLMF2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0650NSLMF2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH030C0700NSLMF2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH035CxxxxNSLMF2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH035C0350NSLMF2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH035C0450NSLMF2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH035C0600NSLMF2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH035C0750NSLMF2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH035C0800NSLMF2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040CxxxxNSLMF2 | 40 | 220-240 | 400-900 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH040C0400NSLMF2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040C0500NSLMF2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040C0650NSLMF2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040C0700NSLMF2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040C0850NSLMF2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH040C0900NSLMF2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH045CxxxxNSLMF2 | 45 | 220-240 | 550-1050 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIFH045C0550NSLMF2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH045C0750NSLMF2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH045C0950NSLMF2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH045C01000NSLMF2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIFH045C01050NSLMF2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015CxxxxVSLMF1 | 15 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH015C0300VSLMF1 | 15 | 220-240 | 300 | 35-52 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0350VSLMF1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0400VSLMF1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0450VSLMF1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0500VSLMF1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0550VSLMF1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0600VSLMF1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0650VSLMF1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH015C0700VSLMF1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-22 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020CxxxxVSLMF1 | 20 | 220-240 | 300-700 | - | 0.9 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH020C0300VSLMF1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0350VSLMF1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0400VSLMF1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0450VSLMF1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0500VSLMF1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0550VSLMF1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0600VSLMF1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0650VSLMF1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH020C0700VSLMF1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 84.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025CxxxxVSLPA3 | 25 | 220-240 | 300-600 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH025C0300VSLPA3 | 25 | 220-240 | 300 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025C0400VSLPA3 | 25 | 220-240 | 400 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025C0450VSLPA3 | 25 | 220-240 | 450 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025C0500VSLPA3 | 25 | 220-240 | 500 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025C0550VSLPA3 | 25 | 220-240 | 550 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH025C0600VSLPA3 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030CxxxxVSLMF2 | 30 | 220-240 | 300-700 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH030C0300VSLMF2 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0350VSLMF2 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0400VSLMF2 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0500VSLMF2 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0550VSLMF2 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0650VSLMF2 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH030C0700VSLMF2 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH035CxxxxVSLMF2 | 35 | 220-240 | 350-800 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH035C0350VSLMF2 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH035C0450VSLMF2 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH035C0600VSLMF2 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH035C0750VSLMF2 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH035C0800VSLMF2 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040CxxxxVSLMF2 | 40 | 220-240 | 400-900 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH040C0400VSLMF2 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040C0500VSLMF2 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040C0650VSLMF2 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040C0700VSLMF2 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040C0850VSLMF2 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH040C0900VSLMF2 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH045CxxxxVSLMF2 | 45 | 220-240 | 550-1050 | - | 0.95 | 见规格书 | CE TUV SAA | - | |
PIGH045C0550VSLMF2 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH045C0750VSLMF2 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH045C0950VSLMF2 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH045C01000VSLMF2 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA | ||
PIGH045C01050VSLMF2 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE TUV SAA |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |