回扫变压器
回扫变压器 筛选型号个数:共 25 个,请查看下方表格☉。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出(AUX) | 输出(S1) | 输出(S2) | 输出(S3) | 输出(S4) | 输出(S5) | 电感量 | 规格书 | 样品申请 |
FAT74000 | 5W | 85-265V | 7-14V,0.1A | 3.3-7V,1.2A | 8-17V,0.4A | - | - | - | 3900uH | - | |
FAT74001 | 6W | 85-265V | 8-16V,0.1A | 3-6V,1.2A | - | - | - | - | 3000uH | - | |
FAT74002 | 6W | 85-265V | 8.5-17V,0.1A | 9-18V,0.5A | - | - | - | - | 3000uH | - | |
FAT74003 | 5W | 85-265V | 8-16V,0.1A | 2-4V,1.8A | 3-6V,1.2A | - | - | - | 3000uH | - | |
FAT74090 | 1.5W | 85-265V | - | 3.3-6V,0.4A | - | - | - | - | 6000uH | - | |
FAT74091 | 1.5W | 85-265V | - | 7.5-15V,0.2A | - | - | - | - | 6000uH | - | |
FAT74092 | 3.1W | 85-265V | - | 3.3-6V,0.9A | - | - | - | - | 4200uH | - | - |
FAT74093 | 3.1W | 85-265V | - | 7.5-15V,0.4A | - | - | - | - | 4200uH | - | - |
FAT74094 | 9W | 85-265V | - | 3.3-6V,1.5A | - | - | - | - | 2100uH | - | |
FAT74095 | 9W | 85-265V | - | 7.5-15V,09A | - | - | - | - | 2100uH | - | |
FAT74010 | 12W | 85-265V | 7-14V,0.1A | 3.3-7V,2A | 8-17V,1A | - | - | - | 1660uH | - | |
FAT74014 | 12W | 85-265V | 9-18V,0.2A | 15-30V,0.4A | 15-30V,0.4A | - | - | - | 1800uH | - | |
FAT74015 | 12W | 85-265V | 12V,0.2A | 5A,1.5A | 15V,0.6A | 24V,0.4A | - | - | 1800uH | - | |
FAT74020 | 18W | 85-265V | 7-14V,0.1A | 3.3-7V,3A | 8-16.5V,1.4A | - | - | - | 1250uH | - | - |
FAT74021 | 18W | 85-265V | 7-14V,0.1A | 3.3-7V,3A | 8-16.5V,1.4A | - | - | - | 900uH | - | |
FAT74023 | 16W | 85-265V | 15V,0.2A | 3.3V,2A | 5V,Sum S1+S2 | 12V,0.8A | 18V,0.8A | 30V,0.2A | 1250uH | - | |
FAT74080 | 24W | 85-265V | 11-8V,0.3A | 9-5V,1.5A | 9-15V,1.5A | - | - | - | 1000uH | - | |
FAT74082 | 20W | 85-265V | 7-18V,0.3A | 3-7.5V,2.0A | 3-7.5V,2.0A | - | - | - | 1300uH | - | |
FAT74081 | 20W | 85-265V | 15V,0.3A | 3.3V,3A | 5V,Sum S1+S2 | 12V,1.3A | - | - | 1100uH | - | - |
FAT74030 | 30W | 85-265V | 7-14.5V,1A | 3.3-7V,3A | 8-16V,1.5A | 8-16V,1.5A | - | - | 750uH | - | |
FAT74032 | 35W | 85-265V | 8-16V,1A | 15-30V,1.4A | - | - | - | - | 1100uH | - | |
FAT74043 | 60W | 85-265V | 15V,0.5A | 3.3V,S1+S2:7A | 5V,S1+S2:7A | 12V,2A | 18V,2A | 30V,0.5A | 500uH | - | |
FAT74050 | 90W | 85-265V | 7-14V,0.5A | 3.3-6.5V,5A | 8.5-17V,3A | 3.3-6.5V,5A | 8.5-17V,3A | - | 500uH | - | |
FAT74060 | 90W | 85-265V | 7-14V,0.5A | 3.3-6.5V,5A | 8.5-17V,5A | 3.3-6.5V,5A | 8.5-17V,5A | - | 440uH | - | |
FAT74070 | 180W | 85-265V | 7-14V,0.5A | 3.3-6.5V,6A | 8.5-17V,5A | 3.3-6.5V,6A | 8.5-17V,5A | - | 300uH | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准