mini内置式
mini内置式 筛选型号个ζ数:共 8 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PIAH003C0120NSLPP1 | 3 | 220-240 | 120 | 15-26 | 0.5 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIAH003C0150NSLPP1 | 3 | 220-240 | 150 | 15-26 | 0.5 | 72.0% | CE CB TUV | - | |
PIAH009CxxxxNSLPP1 | 9 | 220-240 | 150-700 | - | 0.5 | 见规格书 | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIAH009C0150NSLPP1 | 9 | 220-240 | 150 | 43-60 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0180NSLPP1 | 9 | 220-240 | 180 | 30-45 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0200NSLPP1 | 9 | 220-240 | 200 | 30-45 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0250NSLPP1 | 9 | 220-240 | 250 | 20-36 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0300NSLPP1 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0350NSLPP1 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0400NSLPP1 | 9 | 220-240 | 400 | 12-24 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0500NSLPP1 | 9 | 220-240 | 500 | 12-19 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0600NSLPP1 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH009C0700NSLPP1 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.5 | 80.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH003C0200NSLPP1 | 3 | 220-240 | 200 | 9-16 | 0.5 | 72.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH003CxxxxNSLPP1 | 3 | 220-240 | 120-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH003C0120NSLPP1 | 3 | 220-240 | 120 | 15-26 | 0.7 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0150NSLPP1 | 3 | 220-240 | 150 | 15-26 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0200NSLPP1 | 3 | 220-240 | 200 | 9-16 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0500NSLPP1 | 3 | 220-240 | 500 | 3-6 | 0.7 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0550NSLPP1 | 3 | 220-240 | 550 | 3-6 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0600NSLPP1 | 3 | 220-240 | 600 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH003C0700NSLPP1 | 3 | 220-240 | 700 | 3-6 | 0.7 | 70.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006CxxxxNSLPP1 | 6 | 220-240 | 120-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH006C0120NSLPP1 | 6 | 220-240 | 120 | 30-50 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0150NSLPP1 | 6 | 220-240 | 150 | 24-45 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0180NSLPP1 | 6 | 220-240 | 180 | 22-35 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0200NSLPP1 | 6 | 220-240 | 200 | 18-35 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0400NSLPP1 | 6 | 220-240 | 400 | 8-15 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0500NSLPP1 | 6 | 220-240 | 500 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0550NSLPP1 | 6 | 220-240 | 550 | 6-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0600NSLPP1 | 6 | 220-240 | 600 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH006C0700NSLPP1 | 6 | 220-240 | 700 | 4-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIAH003C0500NSLPP1 | 3 | 220-240 | 500 | 3-6 | 0.5 | 72.0% | CUL CE TUV CCC SAA | - | |
PIBH012CxxxxNSLPP2 | 12 | 220-240 | 200-700 | - | 0.7 | 见规格书 | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PIBH012C0200NSLPP2 | 12 | 220-240 | 200 | 42-60 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0250NSLPP2 | 12 | 220-240 | 250 | 30-48 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0350NSLPP2 | 12 | 220-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0400NSLPP2 | 12 | 220-240 | 400 | 20-31 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0500NSLPP2 | 12 | 220-240 | 500 | 16-25 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0600NSLPP2 | 12 | 220-240 | 600 | 10-24 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA | ||
PIBH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV CCC SAA |
* 上↘方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |