LIS紧凑型(单相)
LIS紧凑型(单相) 筛◣选型号个数▓:共 6 个,请查看下方☆表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
LIS30 | 30W | 85-264V | - | 12V 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | |
LIS30-12 | 30W | 85-264V | 2.50A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS30-24 | 30W | 85-264V | 1.25A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS30-48 | 30W | 85-264V | 0.63A | 48V | 88.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS50 | 50W | 85-264V | - | 12V 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | |
LIS50-12 | 50W | 85-264V | 3.40A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS50-24 | 50W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS50-48 | 50W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS75 | 75W | 85-264V | - | 12V 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | |
LIS75-12 | 75W | 85-264V | 3.40A | 12V | 85.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS75-24 | 75W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS75-48 | 75W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS120 | 120W | 85-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | |
LIS120-24 | 120W | 85-264V | 2.10A | 24V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS120-48 | 120W | 85-264V | 1.05A | 48V | 87.0% | UL CUL CE CB | ||
LIS240 | 240W | 85-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | |
LIS240-24 | 240W | 85-264V | 10.00A | 24V | 90.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS240-48 | 240W | 85-264V | 5.00A | 48V | 91.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS480 | 480W | 90-264V | - | 24V 48V | 见规格书 | UL CUL CE CB | - | - |
LIS480-24 | 480W | 90-264V | 20.00A | 24V | 94.0% | UL CUL CE CB | - | |
LIS480-48 | 480W | 90-264V | 10.00A | 48V | 94.0% | UL CUL CE CB | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术〓规格书为准