FBH金属壳灌胶
FBH金属壳灌胶 筛选型号个数:共 3 个,请查看下方☆表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 匹配锂电池组数 | 防护等级 | 规格书 | 样品申请 |
FBH054 | 160-280W | 220-240V | 26-54.6V | - | 13S | IP67 | - | - |
FBH054C3000TM1 | 160W | 220-240V | 26-54.6V | 3.00A | 13S | IP67 | - | |
FBH054C4000TM2 | 210W | 220-240V | 26-54.6V | 4.00A | 13S | IP67 | - | |
FBH054C5200TM2 | 280W | 220-240V | 26-54.6V | 5.20A | 13S | IP67 | - | |
FBH071 | 280-360W | 220-240V | 34-71.4V | - | 17S | IP67 | - | - |
FBH071C4000TM2 | 280W | 220-240V | 34-71.4V | 4.00A | 17S | IP67 | - | |
FBH071C4500TM2 | 330W | 220-240V | 34-71.4V | 4.50A | 17S | IP67 | - | |
FBH071C5000TM3 | 360W | 220-240V | 34-71.4V | 5.00A | 17S | IP67 | - | |
FBH084 | 280-360W | 220-240V | 40-84V | - | 20S | IP67 | - | - |
FBH084C3500TM2 | 280W | 220-240V | 40-84V | 3.50A | 20S | IP67 | - | |
FBH084C4000TM3 | 330W | 220-240V | 40-84V | 4.00A | 20S | IP67 | - | |
FBH084C4200TM3 | 360W | 220-240V | 40-84V | 4.20A | 20S | IP67 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准